



| DIMENSIONES DEPÓSITO OXIDACIÓN VERTICAL | ![]() Hacer click en la foto para ampliarla |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONES DEPÓSITO OXIDACIÓN VERTICAL | ||||||
HABITANTES |
FORMATO |
DIÁMETRO |
ALTURA |
REJA DESBASTE |
RECIRCULACIÓN LODOS |
CÓDIGO |
| 5 | VERTICAL | 1.200 | 1.850 | NO | NO | B41000 |
| 10 | VERTICAL | 1.600 | 2.200 | NO | NO | B41002 |
| 12 | VERTICAL | 1.600 | 2.400 | NO | NO | B41003 |
| 15 | VERTICAL | 2.000 | 2.400 | NO | NO | B41004 |
DESCARGA MANUAL INSTALACION |
![]() |
|||||
| DIMENSIONES DEPÓSITO OXIDACIÓN HORIZONTAL | ||||||
HABITANTES |
FORMATO |
DIÁMETRO |
LONGITUD |
REJA DESBASTE |
RECIRCULACIÓN LODOS |
CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | HORIZONTAL | 2.000 | 3.000 | NO | SI | O30001 |
| 30 | HORIZONTAL | 2.000 | 3.700 | NO | SI | O30002 |
| 50 | HORIZONTAL | 2.400 | 4.000 | SI | SI | O30003 |
| 75 | HORIZONTAL | 2.400 | 5.000 | SI | SI | O30004 |
| 100 | HORIZONTAL | 2.400 | 6.100 | SI | SI | O30005 |
| 125 | HORIZONTAL | 2.400 | 8.000 | SI | SI | O30006 |
| 150 | HORIZONTAL | 2.400 | 9.400 | SI | SI | O30007 |
| 200 | HORIZONTAL | 2.400 | 12.100 | SI | SI | O30008 |
| 250 | HORIZONTAL | 3.000 | 9.500 | SI | SI | O30009 |
| 300 | HORIZONTAL | 3.000 | 10.850 | SI | SI | O30010 |
| 400 | HORIZONTAL | 3.500 | 10.800 | SI | SI | O30011 |
| 500 | HORIZONTAL | 3.500 | 12.400 | SI | SI | O30012 |
| 500 | HORIZONTAL (2 Ud) | 3.000 | 9.500 | SI | SI | O30013 |
| 600 | HORIZONTAL (2 Ud) | 3.000 | 10.850 | SI | SI | O30014 |
DESCARGA MANUAL INSTALACION |
![]() |
|||||